114年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
國立屏東大學
特殊教育學系(16)
臺北市立大學
特殊教育學系(7)
淡江大學
教育科技學系(7)
國立嘉義大學
特殊教育學系(7)
國立臺南大學
特殊教育學系(6)
國立屏東大學
教育學系(6)
中國文化大學
心理輔導學系(6)
銘傳大學
諮商臨床與工商心理學系(桃園校區)(6)
其它:(165) |
![]() |
國立臺北護理健康大學護理系(4)
嘉南藥理大學醫務管理系(3)
長庚科技大學護理系(林口校區)(3)
朝陽科技大學社會工作系(2)
元培醫事科技大學醫學檢驗生物技術系(2)
中國科技大學財務金融系(臺北校區)(1)
其它:(21) |
![]() |
桃園市(22)
新北市(13)
臺中市(12)
臺北市(10)
基隆市(3)
其它:(24) |


