114年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
元智大學
資訊管理學系(19)
淡江大學
資訊管理學系(18)
東吳大學
資訊管理學系(18)
輔仁大學
資訊管理學系(7)
其它:(249) |
![]() |
國立勤益科技大學人工智慧應用工程系(3)
國立屏東科技大學木材科學與設計系(2)
其它:(55) |
![]() |
臺中市(25)
高雄市(11)
臺北市(11)
臺南市(11)
新北市(10)
桃園市(9)
新竹市(7)
彰化縣(6)
其它:(16) |


