114年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[同時顯示科大與一般大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||
實踐大學
會計學系會計審計組(臺北校區)(12)
靜宜大學
會計學系(8)
銘傳大學
會計學系稅務規劃組(臺北校區)(6)
中國文化大學
資訊管理學系(智慧商務科技組)(5)
銘傳大學
資訊應用與金融保險學系資訊組(臺北校區)(5)
淡江大學
會計學系(5)
中國文化大學
資訊工程學系(4)
靜宜大學
財務金融學系(4)
其它:(106) |
![]() |
新北市(20)
臺北市(11)
桃園市(10)
臺南市(4)
高雄市(4)
新竹市(4)
基隆市(4)
臺中市(3)
其它:(12) |


