110年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
國立臺灣海洋大學
輪機工程學系能源應用組(12)
國立臺灣海洋大學
航運管理學系(10)
其它:(427) |
![]() |
國立高雄科技大學航運技術系(13)
台北海洋科技大學航海系(士林校區)(7)
國立雲林科技大學環境與安全衛生工程系(5)
國立雲林科技大學工程科技菁英班(4)
其它:(95) |
![]() |
臺北市(37)
新北市(29)
臺中市(28)
高雄市(23)
桃園市(12)
臺南市(12)
彰化縣(11)
新竹市(5)
其它:(25) |


