111年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[同時顯示科大與一般大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| * |
|
||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||
|
中山醫學大學
生物醫學科學學系(18)
中國醫藥大學
生物科技學系(13)
中原大學
生物醫學工程學系(12)
中國醫藥大學
營養學系(11)
其它:(393) |
|
|
臺北市(77)
臺中市(26)
新北市(24)
桃園市(18)
新竹市(13)
臺南市(8)
其它:(35) |




















