114年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[同時顯示科大與一般大學校系]
|
二階甄試 |
||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
長庚大學
醫學生物技術暨檢驗學系(4)
中國醫藥大學
生物醫學工程學系(4)
長庚大學
醫學影像暨放射科學系(3)
長庚大學
生物醫學系(2)
長庚大學
化工與材料工程學系(材料工程組)(2)
國立中興大學
土木工程學系(2)
中原大學
電機工程學系(2)
長庚大學
物理治療學系(2)
其它:(55) |
![]() |
臺北市(23)
新北市(9)
臺中市(6)
新竹市(5)
桃園市(4)
臺南市(1)
其它:(2) |


