114年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
淡江大學
國際觀光管理學系全英語學士班(16)
銘傳大學
國際企業與貿易學士學位學程(全英語授課.臺北校區)(12)
中國文化大學
全球商務學士學位學程(10)
輔仁大學
餐旅管理學系(5)
開南大學
空運管理學系(4)
銘傳大學
新聞與大眾傳播學士學位學程(全英語授課.臺北校區)(4)
實踐大學
智慧服務管理英語學士學位學程(自然組)(臺北校區)(4)
開南大學
應用英語學系(4)
其它:(92) |
![]() |
德明財經科技大學應用外語系(3)
文藻外語大學外語教學系(2)
其它:(49) |
![]() |
新北市(29)
臺北市(14)
臺中市(7)
新竹市(3)
新竹縣(2)
其它:(7) |


