114年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[同時顯示科大與一般大學校系]
|
二階甄試 |
||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
亞洲大學
視光學系(7)
馬偕醫學院
護理學系(5)
亞洲大學
聽力暨語言治療學系(4)
其它:(152) |
![]() |
臺中市(14)
臺北市(12)
桃園市(11)
新北市(11)
高雄市(3)
彰化縣(3)
花蓮縣(3)
南投縣(1)
其它:(5) |


